शैक्षिक सत्र 2025-26
नोट / Note: शुल्क संरचना शासन/विश्वविद्यालय के निर्देशानुसार परिवर्तित हो सकती है। नवीनतम जानकारी के लिए महाविद्यालय से सम्पर्क करें।
Fee structure may change as per government/university guidelines. Contact college for latest information.
| शुल्क का विवरण / Fee Details | प्रथम वर्ष / I Year | द्वितीय वर्ष / II Year | तृतीय वर्ष / III Year |
|---|---|---|---|
| ट्यूशन शुल्क / Tuition Fee | [राशि / Amount] | [राशि / Amount] | [राशि / Amount] |
| परीक्षा शुल्क / Exam Fee | [राशि / Amount] | [राशि / Amount] | [राशि / Amount] |
| अन्य शुल्क / Other Charges | [राशि / Amount] | [राशि / Amount] | [राशि / Amount] |
| कुल योग / Total | [कुल / Total] | [कुल / Total] | [कुल / Total] |
| शुल्क का विवरण / Fee Details | प्रथम वर्ष / I Year | द्वितीय वर्ष / II Year | तृतीय वर्ष / III Year |
|---|---|---|---|
| ट्यूशन शुल्क / Tuition Fee | [राशि / Amount] | [राशि / Amount] | [राशि / Amount] |
| प्रयोगशाला शुल्क / Lab Fee | [राशि / Amount] | [राशि / Amount] | [राशि / Amount] |
| परीक्षा शुल्क / Exam Fee | [राशि / Amount] | [राशि / Amount] | [राशि / Amount] |
| कुल योग / Total | [कुल / Total] | [कुल / Total] | [कुल / Total] |
विस्तृत शुल्क जानकारी के लिए महाविद्यालय से सम्पर्क करें।
Contact college for detailed fee information.
9999999999 | scpgcollege1@gmail.com